ЦР 9003 — измерители температуры многоканальные
- Оптимальное соотношение «цена-качество»
- Индивидуальный расчет стоимости с учетом ваших потребностей
Предназначены для аттестации камер тепла-холода, сушильных шкафов, камер стерилизации или в качестве многоканального термометра с запоминанием результатов измерений и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-232. После соответствующей тарировки ЦР 9003 может использоваться как четырехканальный психрометр.
Количество термодатчиков, входящих в комплект поставки, соответствует количеству каналов измерения.
Таблица ЦР9003.1 – Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности.
Тип и модификация | Диапазон измеряемой температуры | Интервал | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
---|---|---|---|
ЦР 9003/1 | -50 – 180 °С | -50 – 180 °С | ±0.15 °С; ±0.2 °С; ±0.3 °С; ±0.4 °С (в зависимости от заказа) |
ЦР 9003/2 | 0 – 360 °С | 0 – 180 °С | ±1.0 ºС |
180 – 360 °С | ±5.0 ºС |
Таблица ЦР9003.2 – Основные характеристики измерителей температуры.
Количество каналов измерения | до 9 шт. |
Суточный уход часов при температуре 20 ±5 °С не более | 10 cек. |
Время измерения девяти каналов не более | 10 сек. |
Период съема и сохранение данных задается в диапазоне | 1 – 30 мин. |
Время непрерывного сохранения данных задается в диапазоне | 1/60 – 45 часов |
Максимальное сопротивление каждого провода соединения измерителя температуры с первичным датчиком должно быть не более | 2.5 Ом |
Тип подключаемого первичного датчика | ТСП-Н 1.1.00.00.3.3.1 |
Схема подключения первичного датчика | четырехпроводная |
Питание осуществляется от источника напряжения переменного тока от 198 до 242 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц. | |
Мощность, потребляемая от внешнего источника питания не более | 8.0 В·А |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) не более | 215x75x290 мм |
Масса без датчиков не более | 2.0 кг |
Диапазон рабочих температур | от 0 до 40 °C |
Средний срок службы не менее | 8 лет |
Межповерочный интервал | 1 год |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год с даты изготовления |
При заказе необходимо указывать тип и модификацию прибора, количество каналов измерения, погрешность измерения.
Пример кода условного обозначения измерителя температуры многоканального ЦР 9003 с девятью каналами измерения:
ЦР 9003/1, 9 каналов, ±0.4 °С