Е 850ЭС — преобразователи измерительные перегрузочный переменного тока
Цена по запросу
- Оптимальное соотношение «цена-качество»
- Индивидуальный расчет стоимости с учетом ваших потребностей
Вместо преобразователей Е 850ЭС предлагаем на замену полностью аналогичные преобразователи с новым наименованием Е850. Информация по замене преобразователей отображена ниже в таблице во втором столбце «Новое наименование».
Применяется для линейного преобразования вторичного тока измерительного трансформатора тока в аналоговый выходной сигнал постоянного тока и имеет дополнительный релейный выход. Замыкание контакта реле происходит при определенных значениях входного сигнала, в зависимости от настройки измерительного преобразователя.
Предназначен для включения через измерительный трансформатор тока.
| Старое наименование | Новое наименование | Диапазон измерения преобразуемого входного сигнала, А | Диапазон изменения выходного сигнала на аналоговом выходе, мА | Релейный выход | |
|---|---|---|---|---|---|
| диапазон входного тока, при котором происходит срабатывание реле, А | коэффициент возврата реле, не менее | ||||
| E 850ЭС, 0 – 8 А, 0 – 5 мА | E850 8А/1с-1-IC, EB20 | 0 – 8 | 0 – 5 | 1 – 3 | 0.8 |
| E 850ЭС, 0 – 30 А, 0 – 5 мА | E850 30А/1с-1-IC, EB20 | 0 – 30 | 3 – 21 | ||
| E 850ЭС, 0 – 40 А, 0 – 5 мА | E850 40А/1с-1-IC, EB20 | 0 – 40 | 5 – 15 | ||
| Примечания: | |||||
| Пределы допускаемой основной погрешности | ±4.0 % |
| Параметры внешней цепи, коммутируемые контактами реле: | |
| — напряжение постоянного тока | 6-24 В |
| — мощность не более | 6 В·А |
| Питание осуществляется от измерительной цепи. | |
| Мощность, потребляемая от измерительной цепи не более | 1.0 В·А |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) не более | 110x125x132 мм |
| Масса не более | 1.0 кг |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +50 °C |
| Средний срок службы не менее | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев |
